Партнерство
Ми раді представити вам нашу інноваційну платформу для управління автобусними рейсами та продажем квитків. Наша система створена, щоб зробити ваш бізнес ефективнішим та зручнішим, забезпечуючи найкращі умови для вашої роботи.
Чому варто обрати нашу систему?
Зручне управління рейсами та бронюваннями
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє легко керувати рейсами, блокувати міста, рейси та місця, забезпечуючи максимальну гнучкість у плануванні поїздок.
Інтеграція з системою ContraBus
Наше рішення легко інтегрується з системою Contrabus, що дозволяє оптимізувати процеси управління рейсами та замовленнями.
Широка мережа агентів
Нашою платформою користується велика кількість агентів, що забезпечує широке охоплення ринку та підвищення продажів.
Конструктор особистого сайту
Створюйте власний сайт для продажу квитків під вашим доменом за допомогою нашого конструктора, забезпечуючи пасажирам зручний спосіб купівлі і бронювання квитків.
Інтеграція по API
Легко інтегруйте нашу платформу з вашими технічними рішеннями через API для ще більшої автоматизації та ефективності.
Особистий менеджер
Кожен перевізник отримує особистого менеджера, який надасть підтримку та допомогу з будь-якими питаннями, забезпечуючи безперебійну роботу.
Повний список функцій
Функціонал | Безплатний | Базовий | Професійний |
---|---|---|---|
Управління рейсами | |||
- Управління знижками | |||
- Управління дозволами по продажу і управлінню | |||
- Управління екіпажами | |||
- Управління сервісами | |||
- Копіювання рейсу | |||
- Архів рейсів | |||
На окремий день | |||
- Блокування зупинок | |||
- Встановлення інформація про рейс | |||
- Блокування рейсу | |||
- Швидке копіювання інформації про рейс | |||
- Управління лімітом на рейс | |||
- Управління лімітами по джерелах | |||
- Підсумок рейсу | |||
- Блокування конкретного місця | |||
- Історія змін по рейсу | |||
- Додаткові автобуси | |||
Загальні налаштування | |||
- Глибина продажу квитків | |||
- Опис рейсу | |||
- Блокування рейсу | |||
- Управління лімітом на рейс | |||
- Підкріплення зворотнього рейсу | |||
- Продаж в межах країни | |||
Зупинки | |||
- Управління зупинками | |||
- Перегляд зупинок на карті | |||
- Пересадки (в межах компанії) | |||
- Пересадки (між компаніями) | |||
Ціни | |||
- Управління цінами в таблиці | |||
- Тимчасові ціни | |||
- Тимчасові знижки | |||
- Тимчасові націнки | |||
Джерела | |||
- Управління джерелами | |||
- Комісія для джерела | |||
- Місто за замовчуванням для джерела | |||
Управління замовленнями | |||
- Пошук | |||
- Добавляння замовлень по джерелах | |||
- Друк відомості | |||
- Швидке копіювання інформації про замовлення | |||
- Друк квитка | |||
- Статуси замовлень | |||
- Декілька телефонів пасажира | |||
- Автоматичне cповіщення при бронюванні | |||
- Автоматичне підтвердження замовлення пасажиром | |||
- Cповіщення при скасуванні | |||
- Cповіщення при підтверженні | |||
- Мультиредагування замовлення | |||
- Мультиредагування додаткових автобусів | |||
- Добавлення пасажира до чорного списоку | |||
- Перегляд архівованих замовлень | |||
- Відновлення архівованих замовлень | |||
- Перенесення замовлення | |||
- Об'єднання пасажирів | |||
- Історія змін | |||
- Список очікування | |||
Управління компанією | |||
- Інтеграція з ContraBus | |||
- Управління джерелами | |||
- Правила перевезень компанії | |||
- Управління каналами продажу | |||
- Управління ярликами | |||
Користувачі | |||
- Доступ адміністратора | |||
- Доступ водія | |||
- Доступ перевізника | |||
- Доступ агента | |||
- Доступ диспетчера | |||
Автобуси | |||
- Управління автобусом | |||
- Добавлення фото автобуса | |||
- Геолокація | |||
- Схема місць автобуса | |||
CRM | |||
- Статус пасажира | |||
- Чорний список | |||
- Cписок пасажирів | |||
- Декілька телефонів пасажира | |||
- Коментар до пасажира | |||
- Статус чорного списку | |||
- Активність пасажира | |||
- Інтеграція Binotel і прослуховування розмов | |||
- Підключення чату Viber | |||
- Підключення чату Facebook сторінки | |||
- Підключення чату Instagram сторінки | |||
Звіти | |||
- Користувачів | |||
- Екіпажі | |||
- Сайт | |||
- Партнери | |||
- Графік перевізників | |||
- Джерела | |||
- Відгуки | |||
- Завантаження CSV | |||
- Excel файл для аналітики джерел | |||
- Excel файл для аналітики міст | |||
- Excel файл для розрахунків з агентами | |||
Ціна (вказана в % від ціни доданого в систему замовлення) | 0% | 0.7% | 1% |
Приєднуйтесь до нас!
Станьте частиною нашої великої спільноти перевізників та отримайте всі переваги сучасної системи управління автобусними рейсами та продажем квитків. Зареєструйтеся вже сьогодні та почніть підвищувати ефективність вашого бізнесу з нашою допомогою!
Для реєстрації або додаткової інформації, зв'яжіться з нами за телефоном +38 095 005 50 60 або електронною поштою info@prexsell.com
Останні статті